Adempimento obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione denominata CIOFS – FP PIEMONTE con codice fiscale 80101590018 ha ricevuto nell’esercizio 2018 le seguenti erogazioni pubbliche:
DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 6.872,80 | 22/01/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 36,99 | 29/01/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
CITTA’ DI TORINO | 22.032,00 | 21/02/2018 | Seminari Informazione Orientativa di gruppo |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 1.286,67 | 28/02/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 1.553,77 | 28/02/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 37,19 | 28/02/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
PROVINCIA DI NOVARA | 46.857,34 | 01/03/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 1532 del 13/09/2016 |
PROVINCIA DI NOVARA | 4.680,00 | 01/03/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 1304 del 09/08/2017 |
PROVINCIA DI ALESSANRIA | 24.008,80 | 13/03/2018 | Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2015 – D.D. n. 322-78934 del 25/11/2016 |
PROVINCIA DI ALESSANRIA | 21.859,20 | 13/03/2018 | Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2015 – D.D. n. 29-107229 del 23/12/2015 |
PROVINCIA DI ALESSANRIA | 11.088,00 | 13/03/2018 | Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2015 – D.D. n. 88-23320 del 06/04/2016 |
PROVINCIA DI VERCELLI | 11.786,25 | 13/03/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 1434 del 30/08/2016 |
EN.A.I.P. PIEMONTE | 11.487,60 | 15/03/2018 | Quota per Azioni di Orientamento nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte approvate con D.D. 489 del 20/07/2016- Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila EN.A.I.P. PIEMONTE |
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE | 41.400,00 | 15/03/2018 | Percorso ITS Anno Formativo 2016/2017 – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte |
REGIONE PIEMONTE | 90.240,00 | 16/03/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 936 del 28/08/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 55.836,00 | 16/03/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Sperimentazione Regionale sul Sistema Duale – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 589 del 09/09/2016 |
REGIONE PIEMONTE | 18.303,50 | 16/03/2018 | Percorsi nell’ambito del Bando Regionale Mobilità Transnazionale – Determina n. 225 del 20/04/2016 |
REGIONE PIEMONTE | 21.977,50 | 16/03/2018 | Percorsi nell’ambito del Bando Regionale Mobilità Transnazionale – Determina n. 225 del 20/04/2016 |
REGIONE PIEMONTE | 6.951,75 | 27/03/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Sperimentazione Regionale sul Sistema Duale – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 736 del 02/08/2017 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 8,04 | 28/03/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 163.392,75 | 30/03/2018 | Azioni di Orientamento nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte -Quote di competenza di altri componenti: euro 104.343,08 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 197.794,60 | 23/04/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 151-27508 del 04/11/2016 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 1.107.624,00 | 23/04/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 188-27501 del 08/11/2017 |
FINPIEMONTE S.P.A. | 24.202,39 | 23/04/2018 | L.R. 14 maggio 2015 n. 9 – Contributi a favore delle Agenzie formative che concorrono all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nonché del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione – LINEA C: interventi per l’aggiornamento e/o il potenziamento delle competenze del personale concessi sulla base dell’art. 31 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014. |
FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – ONLUS | 4.529,70 | 24/04/2018 | Quota per Azioni di Orientamento nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – ONLUS |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 140.544,00 | 30/04/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 202-31232 del 04/12/2017 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 38,35 | 30/04/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
REGIONE PIEMONTE | 136.777,50 | 15/05/2018 | Percorsi nell’ambito del Bando Regionale Mobilità Transnazionale – Determina n. 225 del 20/04/2016 |
REGIONE PIEMONTE | 619.326,40 | 15/05/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 1010 del 24/10/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 87.320,00 | 15/05/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 792 del 25/08/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 36.500,00 | 17/05/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 1078 del 06/11/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 11.680,00 | 17/05/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Sperimentazione Regionale sul Sistema Duale – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 1045 del 30/10/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 14.021,00 | 21/05/2018 | Percorsi nell’ambito del Bando Regionale Mobilità Transnazionale – Determina n. 81 del 06/02/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 47.605,00 | 24/05/2018 | Attività Garanzia Giovani Nazionale – Determina di autorizzazione finanziamento n. 169 del 17/03/2016 |
REGIONE PIEMONTE | 21.420,00 | 24/05/2018 | Attività Garanzia Giovani Nazionale – Determina di autorizzazione finanziamento n. 169 del 17/03/2016 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 44,87 | 29/05/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
PER.FORM scarl Unione Industriale di Asti | 6.831,00 | 30/05/2018 | Quota per Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2015 – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila PER.FORM scarl Unione Industriale di Asti |
EN.A.I.P. PIEMONTE | 1.646,06 | 05/06/2018 | Quota per Azioni di Sistema nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte approvate con D.D. 489 del 20/07/2016 – Capofila EN.A.I.P. PIEMONTE |
PROVINCIA DI NOVARA | 1.460,00 | 07/06/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2015/2016 – D.D. n. 1128 del 06/07/2016 |
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE | 58.200,00 | 11/06/2018 | Percorsi ITS e IFTS Anno Formativo 2017/2018 – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte |
REGIONE PIEMONTE | 1.260,00 | 14/06/2018 | Rimborso gettoni per partecipazione attività Commissioni Tecniche afferenti al Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale – Det. N. 1095 del 09/11/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 89.600,00 | 14/06/2018 | Attività nell’ambito del Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 989 del 18/10/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 19.740,00 | 14/06/2018 | Bando Sperimentazione 4° anno A.F. 2016/2017 – D.D. n. 604 del 16/09/2016 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 173,21 | 21/06/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 1.030,91 | 21/06/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
PROVINCIA DI ALESSANRIA | 4.400,00 | 22/06/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 351/82508 del 12/12/2016 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 87,32 | 28/06/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 220.763,20 | 17/07/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 188-27501 del 08/11/2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 52.708,25 | 17/07/2018 | Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico Apprendistato 2016/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 161.911,25 | 17/07/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 123-17802 del 31/07/2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 195.624,00 | 17/07/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 148-20777 del 14/09/2017 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 93,54 | 27/07/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 57.836,25 | 08/08/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 115-13663 dell’11/07/2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 2.156,00 | 08/08/2018 | Corsi di Formazione nell’ambito dell’Avviso Pubblico Formazione Continua Individuale Catalogo 2017/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 379.539,20 | 08/08/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo2017/2018 – D.D. n. 188-27501 del 08/11/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 140.103,60 | 16/08/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno FormativoA.F. 2017/2018 – D.D. n. 1010 del 24/10/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 56.119,10 | 16/08/2018 | Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico Apprendistato 2016/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 119.850,00 | 16/08/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 741 del 03/08/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 35.040,00 | 16/08/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 1088 del 07/11/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 119.850,00 | 16/08/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 591 del 09/09/2016 |
REGIONE PIEMONTE | 14.600,00 | 16/08/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 766 del 03/11/2016 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 148,79 | 29/08/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 2.665,62 | 31/08/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 3.076,77 | 31/08/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
REGIONE PIEMONTE | 80.370,00 | 03/09/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 743 del 03/08/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 226.512,00 | 03/09/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 792 del 25/08/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 18.612,00 | 03/09/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Sperimentazione Regionale sul Sistema Duale – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 527 del 19/06/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 1.460,00 | 03/09/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Sperimentazione Regionale sul Sistema Duale – Anno Formativo 2017/2018 2017/2018- D.D. n. 1045 del 30/10/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 6.296,25 | 03/09/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 1088 del 07/11/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 99.605,50 | 03/09/2018 | Attività nell’ambito del Bando Buono Servizi Lavoro Disoccupati – Determina di autorizzazione n. 864 del 30/11/2016 – Quote di competenza di altri componenti: euro 21.054,85 |
PROVINCIA DI ALESSANRIA | 5.110,00 | 07/09/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 351/82508 del 12/12/2016 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 395.382,96 | 21/09/2018 | Azioni di Orientamento e Azioni di Sistema nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte -Quote di competenza di altri componenti: euro 256.368,92 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 92,06 | 28/09/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
API FORMAZIONE | 56.137,29 | 04/10/2018 | Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico Apprendistato 2016/2018 8 – Capofila API FORMAZIONE |
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE | 23.300,00 | 05/10/2018 | Percorsi ITS e IFTS Anno Formativo 2017/2018 – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte |
REGIONE PIEMONTE | 96.154,00 | 08/10/2018 | Attività nell’ambito del Bando Buono Servizi Lavoro Disoccupati – Determina di autorizzazione n. 864 del 30/11/2016 – Quote di competenza di altri componenti: euro 15.474,08 |
REGIONE PIEMONTE | 216.980,00 | 08/10/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 1010 del 24/10/2017 |
FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – ONLUSù | 9.926,60 | 17/10/2018 | Quota per Azioni di Orientamento e Azioni di Sistema nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – ONLUS |
PROVINCIA DI ALESSANRIA | 49.350,00 | 24/10/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 240/62205 del 19/09/2016 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 58,45 | 26/10/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
EN.A.I.P. PIEMONTE | 4.203,90 | 29/10/2018 | Quota per Azioni di Orientamento nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte approvate con D.D. 489 del 20/07/2016- Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila EN.A.I.P. PIEMONTE |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 271.609,00 | 30/10/2018 | Azioni di Orientamento nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte -Quote di competenza di altri componenti: euro 145.879,20 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 36.038,40 | 30/10/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 116-13050 dell’11/07/2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 2.079,00 | 30/10/2018 | Corsi di Formazione nell’ambito dell’Avviso Pubblico Formazione Continua Individuale Catalogo 2017/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 53.332,80 | 30/10/2018 | Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico Apprendistato 2016/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 1.070.784,00 | 30/10/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 204-31227 dell’11/12/2017 |
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE | 33.474,61 | 30/10/2018 | Percorso ITS Anno Formativo 2016/2017 – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 558,66 | 31/10/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 844,30 | 31/10/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
REGIONE PIEMONTE | 1.070.784,00 | 07/11/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 792 del 25/08/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 552.720,00 | 07/11/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo A.F. 2018/2019 – D.D. n. 936 del 28/08/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 148.896,00 | 07/11/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Sperimentazione Regionale sul Sistema Duale – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 527 del 19/06/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 46.997,00 | 07/11/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo – Det. n. 1045 del 30/10/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 13.012,00 | 14/11/2018 | Attività Garanzia Giovani Nazionale – Determina di autorizzazione finanziamento n. 169 del 17/03/2016 |
REGIONE PIEMONTE | 3.080,00 | 14/11/2018 | Corsi di Formazione nell’ambito dell’Avviso Pubblico Formazione Continua Individuale Catalogo 2017/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 18.819,50 | 16/11/2018 | Attività nell’ambito del Bando Buono Servizi Lavoro per persone con disabilità al 31/05/2018- Determina di autorizzazione n. 730 del 01/08/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 17.381,00 | 16/11/2018 | Percorsi nell’ambito del Bando Regionale Mobilità Transnazionale – Determina n. 306 del 17/04/2018 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 244,43 | 22/11/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 110,88 | 22/11/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
PER.FORM scarl Unione Industriale di Asti | 8.880,30 | 28/11/2018 | Quota per Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2016/2018 – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila PER.FORM scarl Unione Industriale di Asti |
PER.FORM scarl Unione Industriale di Asti | 4.752,00 | 28/11/2018 | Quota per Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2016/2018 – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila PER.FORM scarl Unione Industriale di Asti |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 3,51 | 29/11/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 84.089,60 | 30/11/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 83-10780 del 11/05/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 29.930,00 | 30/11/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 109-10645 del 27/06/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 151.511,60 | 30/11/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 188-27501 del 08/11/2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 170.773,79 | 30/11/2018 | Azioni di Orientamento e Azioni di Sistema nell’ambito del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte – Quote di competenza di altri componenti: euro 132.159,71 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 425.460,00 | 05/12/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 109-10645 del 27/06/2018 |
PER.FORM scarl Unione Industriale di Asti | 4.425,30 | 10/12/2018 | Quota per Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2016/2018 – Ente Finanziatore Regione Piemonte – Capofila PER.FORM scarl Unione Industriale di Asti |
EN.A.I.P. PIEMONTE | 43.104,00 | 21/12/2018 | Quota per attività nell’amnbito del Bando Buono Servizi Lavoro per persone in condizioni di particolare svantaggio – Determina di autorizzazione n. 936 del 19/12/2016 – Capofila EN.A.I.P. PIEMONTE |
API FORMAZIONE | 33.841,44 | 21/12/2018 | Quota per Corsi di Formazione Professionale di Apprendistato Avviso Pubblico Apprendistato 2016/2018 – Capofila API FORMAZIONE |
REGIONE PIEMONTE | 1.564.992,00 | 24/12/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 1048 del 21/09/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 90.240,00 | 24/12/2018 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Obbligo di Istruzione – Anno Formativo A.F. 2018/2019 – D.D. n. 936 del 28/08/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 25.600,00 | 27/12/2018 | Attività nell’ambito del Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 989 del 18/10/2017 |
REGIONE PIEMONTE | 43.402,00 | 27/12/2018 | RIMBORSO GGN Domanda di rimborso finale- Determina di autorizzazione finanziamento n. 169 del 17/03/2016 |
REGIONE PIEMONTE | 30.296,40 | 27/12/2018 | Corsi di Formazione di Apprendistato Professionalizzante nell’ambito dell’Avviso Pubblico Apprendistato 2016/2018 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 546,60 | 31/12/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 836,04 | 31/12/2018 | Incentivo per energie rinnovabili |
COMUNE DI ORBASSANO | 86.521,32 | 31/12/2018 | Valorizzazione utilizzo locali C.F.P. “Maria Troncatti” concessi in comodato d’uso |
DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 1.564.992,00 | 22/02/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 161-24962 del 16/10/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 14.600,00 | 22/02/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Istruzione e Formazione Professionale – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 1126 del 09/10/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 11.680,00 | 22/02/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Sperimentazione Regionale sul Sistema Duale – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 1123 del 09/10/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 164.736,00 | 22/02/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Istruzione e Formazione Professionale – Anno Formativo 2018/2019 – D.D. n. 1048 del 21/09/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 6.554,00 | 25/02/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Istruzione e Formazione Professionale – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 901 del 07/08/2018 |
REGIONE PIEMONTE | 225.522,00 | 25/02/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Provinciale Istruzione e Formazione Professionale – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 792 del 25/08/2017 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 4,63 | 28/02/2019 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 1.067,40 | 28/02/2019 | Incentivo per energie rinnovabili |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 1.203,60 | 28/02/2019 | Incentivo per energie rinnovabili |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 194.634,00 | 07/03/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 148-20777 del 14/09/2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 49.893,00 | 18/03/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 202-31232 del 04/12/2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 48.891,25 | 18/03/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 115-13663 dell’11/07/2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 2.883,50 | 18/03/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 76-8762 del 08/05/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 6.745,00 | 18/03/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2016/2017 – D.D. n. 73-8744 del 07/05/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 12.775,00 | 18/03/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 75-8828 del 07/05/2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 156.652,75 | 18/03/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 123-17802 del 31/07/2017 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | 11,04 | 28/03/2019 | Incentivo per energie rinnovabili |
REGIONE PIEMONTE | 18.061,00 | 04/04/2019 | Attività nell’ambito del Bando Buono Servizi Lavoro Disoccupati – Determina di autorizzazione n. 864 del 30/11/2016 – Quote di competenza di altri componenti: euro 1.396,50 |
REGIONE PIEMONTE | 14.652,00 | 04/04/2019 | Corsi di Formazione Professionale nell’ambito del Bando Sperimentazione Regionale sul Sistema Duale – Anno Formativo 2017/2018 – D.D. n. 527 del 19/06/2017 |
